Konečné tabulky OFS Blansko
OP muži
1.Rudice 26 20 2 4 87:35 62 Postup do I.B třídy
2.Olomučany 26 18 3 5 77:32 57
3.Olešnice 26 18 2 6 64:34 56
4.Vysočany 26 16 1 9 74:57 49
5.Ráječko B 26 14 4 8 83:71 46
6.Adamov 26 11 6 9 64:53 39
7.Letovice 26 11 1 14 56:63 34
8.Kunštát B 26 10 3 13 62:66 33
9.Doubravice 26 9 5 12 45:50 32
10.Sloup 26 9 2 15 49:68 29
11.Lipůvka 26 8 5 13 67:76 29
12.Šošůvka 26 8 4 14 65:80 28
13.Bořitov 26 5 3 18 39:85 18
14.Vavřinec 26 2 5 19 27:89 11 Sestup do III.třídy
III.třída muži
1.Boskovice B 26 21 2 3 112:43 65 Postup do OP
2.Kořenec 26 15 6 5 69:43 51 Mimořádný postup do OP
3.Vísky 26 15 6 5 78:32 51
4.Knínice 26 16 3 7 74:45 51
5.Drnovice 26 13 2 11 75:58 41
6.Opatovice 26 11 3 12 58:55 36
7.Skalice 26 10 4 12 55:53 34
8.Ostrov 26 9 7 10 53:71 34
9.Benešov 26 9 6 11 42:60 33
10.Svitávka 26 9 3 14 49:61 30
11.Vranová 26 9 2 15 55:78 29
12.Lomnice 26 8 4 14 43:79 28
13.Kotvrdovice 26 6 2 18 31:69 20
14.Lažánky 26 4 4 18 34:81 16 Sestup do IV.třídy
IV.třída muži
1.Lažany 18 15 1 2 65:28 46 Postup do III.třídy
2.Cetkovice 18 14 2 2 82:26 44 Mimořádný postup do III.třídy
3.Lipůvka B 18 12 1 5 46:24 37
4.Jedovnice B 18 10 1 7 72:48 31
5.Svitávka B 18 7 4 7 56:36 25
6.Skalice B 18 8 2 8 37:43 26
7.Voděrady 18 6 3 9 35:56 21
8.Doubravice B 18 5 5 8 44:46 20
9.Vavřinec B 18 2 1 15 27:87 7
10.Olomučany B 18 1 0 17 15:85 3
OP dorost
1.Kunštát 14 12 1 1 62:14 37 Postup do KS
2. Knínice 14 11 0 3 59:29 33 Mimořádný postup do KS
3.Rájec-Jestřebí 14 9 1 4 58:32 28
4. Boskovice B 14 7 0 7 43:28 21
5.Svitávka 14 7 0 7 28:52 21
6..Opatovice 14 5 0 9 25:44 15
7.Drnovice 14 2 1 11 24:56 7
8.Kotvrdov./Jedov. 14 1 1 12 22:66 4
OP starší žáci 8+1
1.Drnovice 20 20 0 0 150: 9 60
2.Žijeme hrou B 20 15 0 5 84: 45 45
3.Boskovice B 20 13 2 5 69: 28 41
4.Vysočany/Sloup 20 8 6 6 50: 27 30
5.Dolní Loučky 20 9 3 8 72: 59 30
6.Knínice 20 8 4 8 57: 52 28
7.Ochoz 20 9 1 10 68: 47 28
8.Jedov./Kotvrdov. 20 7 4 9 63: 52 25
9.Opatovice 20 5 4 11 41: 69 19
10.Svitávka/Vísky 20 2 3 15 28: 61 9
11.Letovice 20 0 1 19 10:221 1
OP mladší žáci 7+1
1.Ráječko 24 21 1 2 204: 44 64
2.Lipovec 24 19 3 2 188: 52 60
3.Adamov/Řícmanic. 24 15 2 7 141: 73 47
4.Blansko B 24 14 4 6 85: 50 46
5.Žijeme hrou B 24 13 2 9 110:100 41
6.Boskovice B 24 12 3 9 138: 92 39
7.Jedovnice 24 10 2 12 101:120 32
8.Drnovice 24 9 3 12 87:108 30
9.Opatovice 24 9 3 12 76:101 30
10.Cetkovice 24 6 5 13 71:154 23
11.Sloup/Vysočany 24 6 1 17 45:120 19
12.Benešov/Kořenec 24 5 3 16 55:133 18
13.Šošůvka 24 1 0 23 24:178 3
OP starší přípravka o 1.-12.místo
1.Boskovice A 11 10 0 1 136: 55 30
2.Blansko A 11 10 0 1 218: 41 30
3.Žijeme hrou 11 7 0 4 96: 73 21
4.Letovice A 11 6 1 4 92: 61 19
5.Rájec-Jestřebí 11 6 1 4 106: 97 19
6.Ráječko 11 5 1 5 69:139 16
7.Jedovnice 11 5 0 6 66: 92 15
8.Svitávka 11 4 2 5 105: 96 14
9.Lipůvka 11 4 0 7 69:106 12
10.Blansko B 11 2 0 9 67:115 6
11.Letovice B 11 1 1 9 49:147 4
12.Boskovice B 11 1 0 10 66:117 3
OP starší přípravka o 13.-22.místo
13.Benešov/Kořenec A 9 8 0 1 68:19 24
14.Lipovec 9 6 1 2 57:32 19
15.Knínice B 9 6 1 2 33:24 19
16.Ostrov/Vilémovice 9 6 0 3 44:27 18
17.Knínice A 9 5 2 2 24:20 17
18.Olomučany 9 4 1 4 48:43 13
19.Opatovice 9 4 1 4 41:39 13
20.Doubravice 9 2 0 7 24:53 6
21.Lažany 9 1 0 8 17:65 3
22.Benešov/Kořenec B 9 0 0 9 16:50 0
OP mladší přípravka
1.Letovice A 28 28 0 0 443: 75 84
2.Blansko A 28 23 0 5 346:160 69
3.Rájec-Jestřebí 28 22 1 5 347:147 67
4.Boskovice A 28 21 3 4 297:140 66
5.Lipůvka 28 18 1 9 266:192 55
6.Jedovnice 28 14 0 14 168:242 42
7.Adamov 28 12 0 16 250:240 36
8.Ostrov 28 11 2 15 119:131 35
9.Drnovice 28 10 2 16 182:292 32
10.Knínice 28 9 1 18 177:243 28
11.Blansko B 28 8 0 20 191:253 24
12.Letovice B 28 7 3 18 139:241 24
13.Lažany 28 7 1 20 125:269 22
14.Opatovice 28 6 1 21 104:358 19
15.Boskovice B 28 5 3 20 146:317 18
V PŘÍPADĚ STEJNÉHO POČTU BODŮ, ROZHODOVAL O POŘADÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS.