Konečné tabulky včetně přípravek
KONEČNÉ TABULKY SEZONY 2018/19
OP muži
1.Boskovice B 26 19 2 5 109:40 59 Postup do KS I.B třídy
2.Jedovnice 26 16 6 4 71:38 54
3.Rudice 26 16 4 6 52:25 52
4.Olomučany 26 13 5 8 51:42 44
5.Olešnice 26 12 5 9 56:49 41
6.Drnovice 26 11 5 10 53:54 38
7.Skalice 26 10 5 11 55:57 35
8.Bořitov 26 9 6 11 45:52 33
9.Doubravice 26 10 3 13 36:49 33
10.Ráječko B 26 10 2 14 52:51 32
11.Letovice 26 8 1 17 50:53 31
12.Vysočany/Šošůvka B 26 8 1 17 44:86 25
13.Adamov 26 6 3 17 27:65 21
14.Sloup 26 6 2 18 39:79 20 Sestup do III.třídy
O pořadí na 8. a 9. místě rozhodl vzájemný zápas
III.třída muži
1.Opatovice 26 20 3 3 103:34 40 Postup do OP
2.Kunštát B 26 17 3 6 101:54 54 Mimořádný postup do OP
3.Svitávka 26 17 0 9 77:55 51
4.Knínice 26 13 4 9 67:59 43
5.Cetkovice 26 11 4 11 53:68 37
6.Benešov 26 10 6 10 69:66 36
7.Kotvrdovice 26 9 9 8 48:48 36
8.Kořenec 26 9 8 9 48:52 35
9.Vísky 26 9 5 12 52:60 32
10.Lipůvka 26 8 4 14 46:64 28
11.Vavřinec 26 7 7 12 51:72 28
12.Ostrov 26 7 6 13 48:58 27
13.Vranová 26 4 9 13 49:81 21
14.Lažany 26 4 6 16 30:71 18 Sestup do IV.třídy
O pořadí na 6. a 7. místě rozhodl při stejném počtu bodů i stejném počtu bodů, rozdílu score a vstřelených branek ve vzájemných zápasech, vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných zápasů v soutěži.
O pořadí na 10. a 11. místě rozhodl vzájemný zápas
IV.třída muži
1.Drnovice B 16 15 0 1 71:16 45 Postup do III.třídy
2.Voděrady 16 11 0 5 41:22 33 Mimořádný postup do III.třídy
3.Skalice B 16 9 1 6 47:42 28
4.Letovice B 16 8 2 6 43:37 26
5.Lažánky 16 7 2 7 38:33 23
6.Jedovnice B 16 7 1 8 49:43 22
7.Doubravice B 16 5 2 9 30:48 17
8.Opatovice B 16 3 0 13 23:61 9
9.Vísky B 16 3 0 13 24:64 9
Vavřinec B – před zahájením jarní části, odstoupil ze soutěže
O pořadí na 8. a 9. místě rozhodl při stejném počtu bodů i stejném počtu bodů, rozdílu score a vstřelených branek ve vzájemných zápasech, vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných zápasů v soutěži.
OP starší žáci
1.Knínice 20 19 1 0 150:16 58 Postup do KS I.třídy
2.Jedovnice 20 16 1 3 90:27 49
3.Letovice/Žijeme hrou 20 16 1 3 78:37 49
4.Ráječko 20 11 1 8 49:49 34
5.Černá Hora 20 10 2 8 53:51 32
6.Jevíčko 20 6 5 9 32:37 23
7.Opatovice 20 6 3 11 39:67 21
8.Olomučany 20 6 2 12 49:57 20
9.Lipovec 20 5 0 15 31:68 15
10.Svitávka 20 4 0 16 30:86 12
11.Benešov/Kořenec 20 3 0 17 18:124 9
Mladší žáci
1.Knínice 16 13 2 1 81:40 41 Postup do KS I.třídy
2.Letovice 16 12 1 3 95:38 37
3.Blansko B 16 10 0 6 68:54 30
4.Jedovnice 16 10 0 6 75:58 30
5.Jevíčko 16 8 0 8 57:56 24
6.Letovice B 16 6 1 9 58:68 19
7.Žijeme hrou B 16 5 1 10 68:82 16
8.Ráječko 16 4 0 12 38:95 12
9.Ostrov/Vilémovice 16 1 1 14 32:81 4
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl vzájemný zápas
Přípravka starší
1.Letovice 46 46 0 0 854:100 138
2.Adamov 46 39 3 4 529:182 120
3.Boskovice A 46 36 4 6 554:188 112
4.Blansko A 46 36 4 6 526:179 112
5.Svitávka 46 34 3 9 492:186 105
6.Žijeme hrou A 46 30 10 6 274:168 100
7.Černá Hora 46 33 0 13 362:213 99
8.Jedovnice B 46 28 5 13 314:214 89
9.Ráječko 46 27 3 16 593:292 84
10.Lažany 46 25 1 20 275:296 76
11.Jedovnice A 46 24 2 20 309:264 74
12.Boskovice B 46 22 7 17 295:292 73
13.Knínice 46 21 5 20 241:243 68
14.Olomučany 46 17 2 27 243:380 53
15.Blansko B 46 15 7 24 299:315 52
16.Opatovice A 46 13 6 27 195:279 45
17.Žijeme hrou B 46 12 7 27 167:309 43
18.FK Vysočany/Šošůvka 46 12 3 31 160:240 39
19.Benešov/Kořenec 46 13 0 33 267:539 39
20.Rájec 46 6 4 36 180:524 22
21.Doubravice 46 6 4 36 133:547 22
22.Cetkovice 46 7 0 39 152:555 21
23.Šošůvka/Vysočany 46 5 3 38 127:526 18
24.Opatovice B 46 3 1 42 99:609 10
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl vzájemný zápas
O pořadí na 20. a 21. místě rozhodl vzájemný zápas
O pořadí na 18. a 19. místě rozhodl při stejném počtu bodů i stejném počtu bodů, rozdílu score a vstřelených branek ve vzájemných zápasech, vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných zápasů v soutěži.
Přípravka mladší
1.Boskovice A 35 34 0 1 601:81 102
2.Letovice A 35 30 0 5 490:163 90
3.Blansko A 35 26 3 6 416:148 81
4.Kunštát/Žijeme hrou A 35 25 5 5 293:161 80
5.Jedovnice 35 25 2 8 409:220 77
6.Boskovice B 35 24 2 9 441:178 74
7.Svitávka 35 23 3 9 314:197 72
8.Bukovinka 35 18 3 14 272:267 57
9.Knínice 35 18 2 15 277:312 56
10.Černá Hora 35 15 2 18 299:240 47
11.Kunštát/Žijeme hrou B 35 11 5 19 195:318 38
12.Lipovec 35 11 0 24 204:360 33
13.Lipůvka 18 10 2 6 189:111 32
14.Olomučany 35 10 0 25 186:387 30
15.Ráječko 35 10 0 25 222:377 30
16.Doubravice 35 7 1 27 181:441 22
17.Letovice B 35 5 0 30 141:416 15
18.Šošůvka/Vysočany 35 4 0 31 94:495 12
19.Blansko B 35 3 0 32 156:508 9
Družstvo Lipůvky hrálo na podzim mimo soutěž
O pořadí na 14. a 15. místě rozhodl vzájemný zápas