Konečné tabulky
KONEČNÉ TABULKY PODZIMNÍ SEZONY 2021/22
OKRESNÍ PŘEBOR – muži
1.Drnovice 14 11 1 2 50:21 34
2.Rudice 14 11 1 2 37:12 34
3.Kunštát 14 9 2 3 40:20 29
4.Jedovnice 14 8 3 3 38:20 27
5.Olešnice 14 8 2 4 36:25 26
6.Černá Hora 14 6 3 5 32:31 21
7.Doubravice 14 5 3 6 35:37 18
8.Letovice 14 6 0 8 37:44 18
9.Knínice 14 5 2 7 29:35 17
10.Bořitov 14 5 1 8 41:31 16
11.Skalice 14 4 3 7 23:34 15
12.Adamov 14 2 3 9 9:33 9
13.Olomučany 14 2 2 10 13:44 8
14.Velké Opatovice 14 2 2 10 22:55 8
III.třída – muži
1,Cetkovice 11 9 1 1 52:11 28
2.Svitávka 11 8 0 3 29:14 24
3.Ostrov 11 8 0 3 24:19 24
4.Vavřinec 11 6 2 3 29:19 20
5.Kořenec 11 6 1 4 24:13 19
6.Lipůvka 11 5 1 5 27:32 16
7.Vranová 11 4 2 5 22:23 14
8.Sloup 11 4 2 5 22:26 14
9.Voděrady 11 4 1 6 23:31 13
10.Vísky 11 2 1 8 21:36 8
11.Lažany 11 2 1 8 17:50 7
12.Kotvrdovice 11 2 0 9 21:36 6
IV.třída muži
1.Kunštát C 6 4 1 1 32:12 13
2.Doubravice B 6 4 1 1 24:14 13
3.Vysočany-Šočůvka B 6 3 0 3 15:18 9
4.Skalice B 6 3 0 3 16:23 9
5.Lažánky 6 2 1 3 16:20 7
6.Jedovnice B 6 2 0 4 19:23 6
7.Letovice B 6 1 1 4 9:21 4
OKRESNÍ PŘEBOR – mladší dorost
1.Jedovnice 8 7 0 1 53:11 21
2.Adamov 8 6 1 1 24:11 19
3.Ochoz 8 5 2 1 24:15 17
4.Čebín/Drásov 8 4 1 3 24:12 13
5.Velké Opatovice 8 3 2 3 29:32 11
6.RDR Akademie D 8 2 2 4 16:33 8
7.Černá Hora 8 2 1 5 15:19 7
8.Šošůvka-Vysočany/Sloup 8 2 0 6 13:33 6
9.Svitávka/Žijeme Hrou 8 0 1 7 9:41 1
OKRESNÍ PŘEBOR – starší žáci
1.Boskovice 13 12 0 1 148:27 36
2.Jedovnice A 13 12 0 1 98:24 36
3.Vavřinec 13 11 1 1 86:12 34
4.Šošůvka-Vyspčany/Sloup 13 9 1 3 76:53 28
5.Jedovnice B 13 8 0 5 42:43 24
6.Lipovec/Ostrov 13 7 2 4 47:33 23
7.Knínice 13 6 2 5 66:39 20
8.Olomučany 13 5 2 6 48:82 17
9.Černá Hora/Bořitov 13 5 0 8 45:96 15
10.Jedovnice C 13 3 1 9 32:60 10
11.Bukovinka 13 3 1 9 27:71 10
12.Kořenec 13 2 1 10 42:94 7
13.Svitávka/Žijeme Hrou 13 1 1 11 28:98 4
14.Žijeme Hrou B 13 0 2 11 29:82 2
OKRESNÍ PŘEBOR – starší přípravka
1.Blansko B 19 18 0 1 244:71 54
2.Boskovice A 19 15 2 2 250:91 47
3.Lipovec A 19 15 2 2 137:85 47
4.RDR Akademie R 19 15 1 3 199:88 46
5.Blansko A 19 15 0 4 254:115 45
6.RDR Akademie D 19 13 1 5 199:120 40
7.Žijeme Hrou/Kunštát A 19 12 2 5 151:104 38
8.Letovice B 19 10 3 6 142:95 33
9.Olomučany 19 10 3 6 132:96 33
10.Letovice A 19 10 1 8 165:139 31
11.Šošůvka-Vysočany/Sloup 19 7 3 9 122:163 24
12.Knínice 19 6 4 9 89:119 22
13.Boskovice B 19 5 3 11 114:154 18
14.Jedovnice/Kotvrdovice 19 5 1 13 80:185 16
15.Bořitov 19 5 0 14 96:172 15
16.Lipovec B 19 4 0 15 78:147 12
17.RDR Akademie RJ 19 4 0 15 80:205 12
18.Žijeme Hrou/Kunštát B 19 3 2 14 89:122 11
19.Černá Hora 19 3 0 16 61:220 9
20.Vilémovice/Ostrov 19 1 0 18 47:238 3
OKRESNÍ PŘEBOR – mladší přípravka
1.Kotvrdovice/Jedovnice A 15 14 1 0 223: 67 43
2.Boskovice A 15 11 0 4 119: 82 33
3.Letovice 15 10 1 4 131: 87 31
4.Bukovinka 15 9 2 4 113: 63 29
5.Šošůvka-Vysočany/Sloup 15 9 2 4 109: 89 29
6.Olomučany 15 9 1 5 132: 77 28
7.RDR Akademie RJ 15 9 0 6 112: 97 27
8.Lipovec 15 8 2 5 93: 93 26
9.RDR Akademie R 15 7 2 6 138:120 23
10.Blansko A 15 6 2 7 113:100 20
11.Cetkovice 15 5 1 9 89:106 16
12.RDR Akademie D 15 5 0 10 89:122 15
13.Vilémovice/Ostrov 15 4 2 9 96:110 14
14.Boskovice B 15 3 0 12 56:143 9
15.Kotvrdovice/Jedovnice B 15 3 0 12 59:156 9
16.Blansko B 15 0 0 15 48:208 0